  | 
Votes par tranche d'âge
 | 0 - 19 ans | 20 - 29 ans | 30 - 39 ans | 40 ans et + | Total |  
 | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | 
| Soviets | 8 | 2,23% | 2 | 0,69% | 2 | 0,80% | 0 | 0,00% | 12 | 1,07% |  
| Congo | 6 | 1,67% | 4 | 1,37% | 1 | 0,40% | 2 | 0,89% | 13 | 1,16% |  
| Amérique | 12 | 3,34% | 3 | 1,03% | 2 | 0,80% | 7 | 3,11% | 24 | 2,14% |  
| Cigares | 16 | 4,46% | 7 | 2,41% | 11 | 4,42% | 5 | 2,22% | 39 | 3,47% |  
| Lotus | 19 | 5,29% | 16 | 5,50% | 17 | 6,83% | 22 | 9,78% | 74 | 6,58% |  
| Oreille | 8 | 2,23% | 4 | 1,37% | 3 | 1,20% | 7 | 3,11% | 22 | 1,96% |  
| Île | 17 | 4,74% | 13 | 4,47% | 10 | 4,02% | 8 | 3,56% | 48 | 4,27% |  
| Sceptre | 13 | 3,62% | 6 | 2,06% | 8 | 3,21% | 8 | 3,56% | 35 | 3,11% |  
| Crabe | 6 | 1,67% | 11 | 3,78% | 7 | 2,81% | 9 | 4,00% | 33 | 2,94% |  
| Étoile | 4 | 1,11% | 2 | 0,69% | 7 | 2,81% | 3 | 1,33% | 16 | 1,42% |  
| Secret | 13 | 3,62% | 18 | 6,19% | 9 | 3,61% | 16 | 7,11% | 56 | 4,98% |  
| Trésor | 21 | 5,85% | 15 | 5,15% | 8 | 3,21% | 13 | 5,78% | 57 | 5,07% |  
| Boules | 13 | 3,62% | 7 | 2,41% | 7 | 2,81% | 6 | 2,67% | 33 | 2,94% |  
| Temple | 19 | 5,29% | 27 | 9,28% | 25 | 10,04% | 17 | 7,56% | 88 | 7,83% |  
| Or | 8 | 2,23% | 1 | 0,34% | 2 | 0,80% | 3 | 1,33% | 14 | 1,25% |  
| Objectif | 10 | 2,79% | 19 | 6,53% | 10 | 4,02% | 5 | 2,22% | 44 | 3,91% |  
| Marché | 49 | 13,65% | 28 | 9,62% | 23 | 9,24% | 19 | 8,44% | 119 | 10,59% |  
| Affaire | 15 | 4,18% | 18 | 6,19% | 19 | 7,63% | 10 | 4,44% | 62 | 5,52% |  
| Coke | 11 | 3,06% | 12 | 4,12% | 6 | 2,41% | 2 | 0,89% | 31 | 2,76% |  
| Tibet | 31 | 8,64% | 39 | 13,40% | 40 | 16,06% | 36 | 16,00% | 146 | 12,99% |  
| Bijoux | 20 | 5,57% | 14 | 4,81% | 21 | 8,43% | 22 | 9,78% | 77 | 6,85% |  
| Vol | 18 | 5,01% | 18 | 6,19% | 10 | 4,02% | 4 | 1,78% | 50 | 4,45% |  
| Picaros | 17 | 4,74% | 7 | 2,41% | 1 | 0,40% | 1 | 0,44% | 26 | 2,31% |  
| Alph-Art | 5 | 1,39% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 0,44% |  
| Total des votes | 359 | 100,00% | 291 | 100,00% | 249 | 100,00% | 225 | 100,00% | 1124 | 100,00% |  
| % des votes | 31,94% | 25,89% | 22,15% | 20,02% | 100,00% |  	
 
Reproduction interdite sans l'accord de l'auteur 
© 1996 Nicolas Sabourin
 
  |